Автомобильные шины Austone Skadi SP-901
Описание Austone Skadi SP-901
Austone Sp901 – зимняя шина для легковых автомобилей, отличающаяся отличным сцеплением, высокими тяговыми показателями, а также акустическим комфортом. Модель максимально адаптирована для работы в условиях суровых зим.
В основе модели находится асимметричный протектор, представленный разнонаправленными блочными структурами, которые отличаются также по своей форме. Такое строение обеспечило улучшение сцепных свойств шины, повысив ее производительность на зимней дороге.
Самозамыкающиеся ламели трехмерного типа формируют многочисленные зацепные кромки, которые создают благоприятные условия для повышения тягово-разгонных характеристик. А для придания стабильности во время прямолинейного движения предусмотрены широкие блоки центральной зоны.
Плечевая зона снабжена массивными блоками, выполняющими сразу несколько функций. Во-первых, они обеспечивают высокую маневренность, при которой сохраняется контроль за управлением. Во-вторых, эти элементы обладают свойствами амортизации, за счет чего гасятся вибрации. В результате модель не только повышает ездовую безопасность, но и обеспечивает ездовой комфорт.
Основные особенности Austone Sp901
- адаптация к суровым зимним условиям;
- отличное сцепление за счет многочисленных кромок сцепления;
- акустический комфорт и подавление вибраций;
- высокий уровень устойчивости к слэшпленингу благодаря системе отвода снега и шуги.
Размеры 149
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14 | Austone Skadi SP-901 155/65 R14 75S | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | S | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | D | D | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 165/60 R14 86S | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 86 | S | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 165/60 R14 75T | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | T | D | D | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 165/60 R14 75S | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | S | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 165/65 R14 79S | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | S | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 165/65 R14 79T | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | T | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 165/70 R14 85T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 175/80 R14 88T | 175/80 R14 | 175 | 80 | 14 | 88 | T | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | D | D | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 185/60 R14 86H XL | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 86 | H | XL | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 185/65 R14 86S | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | S | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 185/70 R14 88S | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | S | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/60 R14 86S | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | S | D | D | 72 | ||||
R15 | Austone Skadi SP-901 165/65 R15 81T | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | T | D | D | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 175/65 R15 88T XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | T | XL | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 185/60 R15 88T XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | XL | E | E | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | E | 71 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/50 R15 82H | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/60 R15 88T | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | T | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 205/65 R15 94T | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | T | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | D | D | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/65 R15 100H XL | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 100 | H | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/65 R15 100H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 100 | H | |||||||
R16 | Austone Skadi SP-901 175/60 R16 82H | 175/60 R16 | 175 | 60 | 16 | 82 | H | D | D | 71 | |||
Austone Skadi SP-901 195/45 R16 84H | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/50 R16 88V XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | XL | D | D | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 195/55 R16 87H | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/60 R16 89T | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | T | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | D | D | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 205/45 R16 87V XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 205/50 R16 91V XL | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 91 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 205/55 R16 94H XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | H | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 205/60 R16 96H XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | H | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 205/60 R16 96H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | H | |||||||
Austone Skadi SP-901 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/55 R16 93T | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 93 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/60 R16 95T | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 95 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/70 R16 100T | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/60 R16 102H XL | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 102 | H | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/70 R16 103T | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/70 R16 103H | 225/70 R16 | 225 | 70 | 16 | 103 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/60 R16 100H | 235/60 R16 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 245/70 R16 107T | 245/70 R16 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | D | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 265/70 R16 112T | 265/70 R16 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | E | E | 73 | ||||
R17 | Austone Skadi SP-901 205/40 R17 84V XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | V | XL | E | E | 72 | ||
Austone Skadi SP-901 205/45 R17 88V XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 205/45 R17 88V | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 205/50 R17 93V XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 205/55 R17 95H XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | H | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/40 R17 87V XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | V | XL | D | D | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/45 R17 91V XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/50 R17 91H | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/55 R17 98V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 215/55 R17 94H | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/60 R17 96T | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 215/65 R17 99H | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | H | D | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/45 R17 94V | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 225/50 R17 98V XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/55 R17 101H | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/60 R17 99T | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/65 R17 102T | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | T | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/45 R17 97H | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/45 R17 97V XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | V | XL | E | E | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 235/55 R17 103H | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/55 R17 103V XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | E | C | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 235/60 R17 102V | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 102 | V | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/60 R17 102H | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 102 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/65 R17 108V | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/65 R17 104V | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 104 | V | E | E | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/65 R17 104H | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 104 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 245/45 R17 99V XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 245/65 R17 111V | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 111 | V | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 245/65 R17 111H | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 111 | H | E | E | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 265/65 R17 116H XL | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 116 | H | XL | E | E | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 265/65 R17 116H | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 116 | H | |||||||
R18 | Austone Skadi SP-901 215/50 R18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 215/55 R18 95H | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 95 | H | E | E | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 225/40 R18 92V XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/45 R18 95W XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/45 R18 95W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | |||||||
Austone Skadi SP-901 225/50 R18 99V XL | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/50 R18 99V | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/60 R18 100H | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 100 | H | E | C | 72 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 235/40 R18 95V | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/45 R18 98V XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 235/45 R18 98V | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/50 R18 101V XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | V | XL | E | C | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 235/50 R18 101V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | E | C | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | E | E | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 235/60 R18 107H | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 235/65 R18 110H | 235/65 R18 | 235 | 65 | 18 | 110 | H | E | C | 69 | ||||
Austone Skadi SP-901 245/40 R18 97V XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 245/45 R18 100V XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | E | C | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 255/40 R18 99H XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | H | XL | E | E | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 255/45 R18 103W XL | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | XL | D | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | XL | E | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 265/60 R18 114H XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | E | C | 73 | |||
R19 | Austone Skadi SP-901 225/35 R19 88W XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | XL | D | D | 72 | ||
Austone Skadi SP-901 225/35 R19 88W | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | |||||||
Austone Skadi SP-901 225/55 R19 103V XL | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 225/55 R19 103V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 103 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/35 R19 91W XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | E | E | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/40 R19 96V | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/45 R19 99V XL | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 235/45 R19 99V | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 99 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/50 R19 103V XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | V | XL | E | E | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 235/50 R19 103V | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 235/55 R19 105V XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | XL | E | E | 69 | |||
Austone Skadi SP-901 245/40 R19 98W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | D | C | 72 | |||
Austone Skadi SP-901 245/45 R19 102W | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | |||||||
Austone Skadi SP-901 255/35 R19 96V XL | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | V | XL | D | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 255/35 R19 96V | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 255/40 R19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | D | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 255/40 R19 100W | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | |||||||
Austone Skadi SP-901 255/45 R19 104V XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | V | XL | E | E | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | E | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 255/55 R19 111V | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | |||||||
Austone Skadi SP-901 255/55 R19 111V XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | V | XL | D | C | 73 | |||
R20 | Austone Skadi SP-901 275/40 R20 106W | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | ||||||
Austone Skadi SP-901 275/40 R20 106W XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | D | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 275/45 R20 110W XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | XL | D | C | 73 | |||
Austone Skadi SP-901 275/45 R20 110W | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | |||||||
R21 | Austone Skadi SP-901 295/35 R21 107V | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | V | E | C | 73 |
Отзывы 36
- Оценка
Впервые заказал шины из Китая, санкции, всё понятно.
О процессе выбора: стал читать о бренде, оказалось американский, производство Китай. Никогда о таких шинах не слышал раньше. Выбирал по соотношению цена/отзывы, поэтому можно сказать, что отзывы реально объективные и написаны людьми😁.
По отзывам прекрасные шины за их стоимость, что теперь могу подтвердить собственным опытом. Шины отличные, не шумят, хорошо держат дорогу, не плавают, в колее тоже хорошо, воду отводят отлично. Разгонял до 200 км/ч для проверки, автомобиль чувствую, всё предсказуемо. Торможение тоже на уровне европейских марок. Естественно как и любые новые шины их нужно прикатать в течении нескольких тысяч км и сделать баланс ещё раз.
P.S.: Отдельное спасибо магазину " Мосавтошина", не первый раз беру шины, нареканий нет, продолжайте в том же духе! 👍🏻🔥 уже нескольким друзьям посоветовал, тоже довольны!
Всем ровных дисков и отличной балансировки!
- Автомобиль:
- Lada Granta
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошие шины не первый раз езжу на липучке за свои деньги достойные шины , чем холоднее на ул тем лучше зацеп по снегу тоже хорошо гребет
- Автомобиль:
- Hyundai Solaris
- Размер:
- 205/45 R17 88V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ишим
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Мне понравилась эта резина за малошумность и проходимость. качество изготовления на высоте. Цена доступна и оправдана.
- Автомобиль:
- Chery Tiggo 7
- Размер:
- 225/55 R18 102V XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 195/50 R15 82H
- Оценка
- Оценка
Балансируется на УРА! Отъездил две зимы. Впечатления вполне хорошие. Понравились и при езде по снегу и буксе по снежной целине. Ведут себя достойно, даже по льду на подъеме. Просто не ожидал такого рвения от резины без шипов. На асфальте есть немного шум, но не критично! Никаких нареканий не обнаружил. Рекомендую!
- Автомобиль:
- Mitsubishi Outlander XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Всю зиму проездил ни разу не подвела. На гололеде пару раз застрял, но на этот случай вожу железную лопату и то только два раза ее доставал.Это для тех кто сомневается что покупать липучки или шипы
- Автомобиль:
- Haval H6
- Размер:
- 225/65 R17 102H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Цена и качество
- Автомобиль:
- Nissan Qashqai
- Размер:
- 225/55 R18 102V XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Волгоград
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
До этого всегда ездил на шипованой резине и скептически относился к так называемой липучке. Впервые решил попробовать фрикционые шины. И я в восторге. Очень тихие, мягкие. Дорогу держат отлично, там где шипы на асфальте срывались в скольжение на обледенелом асфальте, липучка плавно тормозит как летом. На льду неожиданно держит хорошо, я доволен. Желания ездить на шипованой резине больше нет, теперь только фрикционые шины зимой.
P.S. Отзыв актуален для кроссовера на полном приводе. Как резина будет вести себя на переднем приводе сказать не могу.
- Автомобиль:
- Mitsubishi Outlander XL
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Отличные шины
Ценакачества на высшем уровне- Автомобиль:
- Mazda 3
- Размер:
- 205/55 R16 91H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Ногинск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены