Автомобильные шины Austone SP401
-
Увеличить
Austone SP401
Описание Austone SP401
Шина Austone SP401 используется в легковых автомобилях с улучшенными динамическими свойствами. Отличается надежностью сцепления на скользких дорожных поверхностях, спортивной управляемостью и устойчивостью к абразивному истиранию.
Протекторный рисунок выполнен в эффектном дизайне с V-образным расположением дренажных канавок. Их многочисленность и направленность против движения до минимума снижают риск образования сплошной пленки воды в пятне контакта. Расположенные в центральной части V-образные блоки обеспечивают надежность сцепления в сложных дорожных условиях. В них прорезаны 3D-ламели, которые образуют множество дополнительных острых граней и препятствуют деформации протекторных элементов. Это существенно улучшает управляемость на скользких поверхностях.
Основные особенности Austone SP401
- многочисленные направленные против движения канавки до минимума снижают риск аквапланирования;
- 3D-ламели обеспечивают надежность сцепления на скользких дорогах;
- V-образные блоки обеспечивают точное управление, снижают сопротивление качению.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 73
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Austone SP401 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | D | C | 71 | |||
Austone SP401 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | C | 71 | ||||
R14 | Austone SP401 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | E | C | 71 | |||
Austone SP401 165/60 R14 79H XL | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 79 | H | XL | E | C | 71 | |||
Austone SP401 165/65 R14 79H | 165/65 R14 | 165 | 65 | 14 | 79 | H | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 175/65 R14 86H XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | H | XL | E | C | 71 | |||
Austone SP401 185/55 R14 80H | 185/55 R14 | 185 | 55 | 14 | 80 | H | D | C | 71 | ||||
Austone SP401 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 71 | ||||
R15 | Austone SP401 165/65 R15 81H | 165/65 R15 | 165 | 65 | 15 | 81 | H | D | B | 71 | |||
Austone SP401 175/65 R15 88H XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Austone SP401 185/55 R15 86V XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 185/60 R15 88H XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | XL | E | C | 71 | |||
Austone SP401 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 195/50 R15 86W XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | W | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 195/55 R15 89V XL | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 89 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 72 | ||||
Austone SP401 195/65 R15 95V XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | V | XL | E | C | 72 | |||
R16 | Austone SP401 175/60 R16 82H | 175/60 R16 | 175 | 60 | 16 | 82 | H | D | C | 71 | |||
Austone SP401 185/55 R16 87V XL | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | XL | C | B | 71 | |||
Austone SP401 195/55 R16 91V XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 205/45 R16 87W XL | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 205/55 R16 94V XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | E | C | 72 | ||||
Austone SP401 205/60 R16 96V XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 215/55 R16 97V XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 215/60 R16 99V XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | E | C | 71 | ||||
Austone SP401 225/55 R16 99V XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | XL | E | C | 72 | |||
R17 | Austone SP401 205/50 R17 93W XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | XL | E | C | 72 | ||
Austone SP401 205/55 R17 95W XL | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | 72 | |||||
Austone SP401 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 215/50 R17 95W XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 215/55 R17 98V XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | V | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 215/65 R17 99V | 215/65 R17 | 215 | 65 | 17 | 99 | V | C | B | 72 | ||||
Austone SP401 225/45 R17 94V XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 225/50 R17 98W XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 225/55 R17 101W XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 225/60 R17 99V | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | V | C | B | 72 | ||||
Austone SP401 225/65 R17 106V XL | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 106 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 235/55 R17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 235/65 R17 108V XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 265/65 R17 112H | 265/65 R17 | 265 | 65 | 17 | 112 | H | D | C | 73 | ||||
R18 | Austone SP401 205/45 R18 90W XL | 205/45 R18 | 205 | 45 | 18 | 90 | W | XL | 72 | ||||
Austone SP401 215/50 R18 92W | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 92 | W | D | C | 71 | ||||
Austone SP401 215/55 R18 99W XL | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 99 | W | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 225/50 R18 95W | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 95 | W | C | B | 72 | ||||
Austone SP401 225/55 R18 102V XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | XL | E | C | 72 | |||
Austone SP401 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 235/60 R18 107V XL | 235/60 R18 | 235 | 60 | 18 | 107 | V | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 245/45 R18 100Y XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 255/55 R18 109W XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | XL | D | C | 73 | |||
Austone SP401 265/60 R18 114V XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | V | XL | D | C | 73 | |||
Austone SP401 265/60 R18 114H XL | 265/60 R18 | 265 | 60 | 18 | 114 | H | XL | C | B | 73 | |||
R19 | Austone SP401 225/35 R19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | C | B | 72 | ||
Austone SP401 225/40 R19 93W XL | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 225/55 R19 99W | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | W | C | B | 72 | ||||
Austone SP401 235/35 R19 91Y XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 235/55 R19 105W XL | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | XL | D | C | 72 | |||
Austone SP401 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | C | B | 72 | |||
Austone SP401 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | D | C | 73 | |||
R20 | Austone SP401 195/55 R20 95H XL | 195/55 R20 | 195 | 55 | 20 | 95 | H | XL | C | B | 72 | ||
R21 | Austone SP401 295/40 R21 111V XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | V | XL | E | C | 75 |
Отзывы 3
- Оценка
Austone FixClime SP-401 215/60 R17 100V
бралось в замену бриджстоуну карговектор2- Автомобиль:
- Mitsubishi Grandis
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Купил шины, отправили немного с задержкой! Но пришло всё целое! Я доволен!
- Автомобиль:
- Nissan X-Trail
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 235/55 R17 103W
- Город:
- москва
- Оценка