Автомобильные шины Austone SP401

Производитель
Austone (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2022 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...E
Управляемость
B...C
Шумность
71...75

Описание Austone SP401

Шина Austone SP401 используется в легковых автомобилях с улучшенными динамическими свойствами. Отличается надежностью сцепления на скользких дорожных поверхностях, спортивной управляемостью и устойчивостью к абразивному истиранию.

Протекторный рисунок выполнен в эффектном дизайне с V-образным расположением дренажных канавок. Их многочисленность и направленность против движения до минимума снижают риск образования сплошной пленки воды в пятне контакта. Расположенные в центральной части V-образные блоки обеспечивают надежность сцепления в сложных дорожных условиях. В них прорезаны 3D-ламели, которые образуют множество дополнительных острых граней и препятствуют деформации протекторных элементов. Это существенно улучшает управляемость на скользких поверхностях.

Основные особенности Austone SP401

- многочисленные направленные против движения канавки до минимума снижают риск аквапланирования;
- 3D-ламели обеспечивают надежность сцепления на скользких дорогах;
- V-образные блоки обеспечивают точное управление, снижают сопротивление качению.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Austone SP401 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 73

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Austone SP401 155/70 R13 75T 155/70 R13155701375TDC71
Austone SP401 155/80 R13 79T 155/80 R13155801379TEC71
Austone SP401 165/70 R13 79T 165/70 R13165701379TEC71
Austone SP401 175/70 R13 82T 175/70 R13175701382TEC71
R14Austone SP401 155/65 R14 75T 155/65 R14155651475TEC71
Austone SP401 165/60 R14 79H XL165/60 R14165601479HXLEC71
Austone SP401 165/65 R14 79H 165/65 R14165651479HEC71
Austone SP401 165/70 R14 81T 165/70 R14165701481TEC71
Austone SP401 175/65 R14 86H XL175/65 R14175651486HXLEC71
Austone SP401 185/55 R14 80H185/55 R14185551480HDC71
Austone SP401 185/60 R14 82H 185/60 R14185601482HEC71
Austone SP401 185/65 R14 86H 185/65 R14185651486HEC71
R15Austone SP401 165/65 R15 81H165/65 R15165651581HDB71
Austone SP401 175/65 R15 88H XL175/65 R15175651588HXLEC71
Austone SP401 185/55 R15 86V XL185/55 R15185551586VXLEC72
Austone SP401 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXLEC71
Austone SP401 185/65 R15 88H 185/65 R15185651588HEC71
Austone SP401 195/50 R15 86W XL195/50 R15195501586WXLEC72
Austone SP401 195/55 R15 89V XL195/55 R15195551589VXLEC72
Austone SP401 195/60 R15 88H 195/60 R15195601588HEC72
Austone SP401 195/65 R15 95V XL195/65 R15195651595VXLEC72
R16Austone SP401 175/60 R16 82H 175/60 R16175601682HDC71
Austone SP401 185/55 R16 87V XL185/55 R16185551687VXLCB71
Austone SP401 195/55 R16 91V XL195/55 R16195551691VXLDC72
Austone SP401 205/45 R16 87W XL205/45 R16205451687WXLEC72
Austone SP401 205/55 R16 94V XL205/55 R16205551694VXLEC72
Austone SP401 205/55 R16 91H 205/55 R16205551691HEC72
Austone SP401 205/60 R16 96V XL205/60 R16205601696VXLEC72
Austone SP401 215/55 R16 97V XL215/55 R16215551697VXLEC72
Austone SP401 215/60 R16 99V XL215/60 R16215601699VXLDC72
Austone SP401 215/65 R16 98H 215/65 R16215651698HEC71
Austone SP401 225/55 R16 99V XL225/55 R16225551699VXLEC72
R17Austone SP401 205/50 R17 93W XL205/50 R17205501793WXLEC72
Austone SP401 205/55 R17 95W XL205/55 R17205551795WXLCB72
Austone SP401 215/40 R17 87W XL215/40 R17215401787WXL72
Austone SP401 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXLEC72
Austone SP401 215/50 R17 95W XL215/50 R17215501795WXLCB72
Austone SP401 215/55 R17 98V XL215/55 R17215551798VXLCB72
Austone SP401 215/60 R17 100V XL215/60 R172156017100VXLEC72
Austone SP401 215/65 R17 99V215/65 R17215651799VCB72
Austone SP401 225/45 R17 94V XL225/45 R17225451794VXLEC72
Austone SP401 225/50 R17 98W XL225/50 R17225501798WXLDC72
Austone SP401 225/55 R17 101W XL225/55 R172255517101WXLDC72
Austone SP401 225/60 R17 99V225/60 R17225601799VCB72
Austone SP401 225/65 R17 106V XL225/65 R172256517106VXLEC72
Austone SP401 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXLEC72
Austone SP401 235/55 R17 103W XL235/55 R172355517103WXLEC72
Austone SP401 235/65 R17 108V XL235/65 R172356517108VXLDC72
Austone SP401 265/65 R17 112H 265/65 R172656517112HDC73
R18Austone SP401 205/45 R18 90W XL205/45 R18205451890WXL72
Austone SP401 215/50 R18 92W 215/50 R18215501892WDC71
Austone SP401 215/55 R18 99W XL215/55 R18215551899WXLCB72
Austone SP401 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXLEC72
Austone SP401 225/45 R18 95Y XL225/45 R18225451895YXLDC72
Austone SP401 225/50 R18 95W225/50 R18225501895WCB72
Austone SP401 225/55 R18 102V XL225/55 R182255518102VXLEC72
Austone SP401 235/50 R18 101W XL235/50 R182355018101WXLCB72
Austone SP401 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXLDC72
Austone SP401 235/60 R18 107V XL235/60 R182356018107VXLDC72
Austone SP401 245/40 R18 97Y XL245/40 R18245401897YXLCB72
Austone SP401 245/45 R18 100Y XL245/45 R182454518100YXLCB72
Austone SP401 255/55 R18 109W XL255/55 R182555518109WXLDC73
Austone SP401 265/60 R18 114V XL265/60 R182656018114VXLDC73
Austone SP401 265/60 R18 114H XL265/60 R182656018114HXLCB73
R19Austone SP401 225/35 R19 88Y XL225/35 R19225351988YXLCB72
Austone SP401 225/40 R19 93W XL225/40 R19225401993WXLCB72
Austone SP401 225/55 R19 99W225/55 R19225551999WCB72
Austone SP401 235/35 R19 91Y XL235/35 R19235351991YXLCB72
Austone SP401 235/55 R19 105W XL235/55 R192355519105WXLDC72
Austone SP401 245/45 R19 102W XL245/45 R192454519102WXLCB72
Austone SP401 255/50 R19 107V XL255/50 R192555019107VXLDC73
R20Austone SP401 195/55 R20 95H XL195/55 R20195552095HXLCB72
R21Austone SP401 295/40 R21 111V XL295/40 R212954021111VXLEC75

Отзывы 3

  • о шине Austone SP401

    Оценка
    4.6

    Austone FixClime SP-401 215/60 R17 100V
    бралось в замену бриджстоуну карговектор2

    Автомобиль:
    Mitsubishi Grandis
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Austone SP401

    Оценка
    3.7

    Купил шины, отправили немного с задержкой! Но пришло всё целое! Я доволен!

    Автомобиль:
    Nissan X-Trail
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Austone SP401

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    235/55 R17 103W
    Город:
    москва
    Оценка