Автомобильные шины Austone ATH135
Описание Austone ATH135
Коммерческая шина Austone ATH135 для грузовой техники, используемой, как в городских условиях, так и на магистральных трассах. Характеризуется низким сопротивлением воздушным массам, эффективностью управления и топливной экономичностью.
Рисунок протектора представлен тремя центральными ребрами с делением на отдельные блоки поперечными канальцами. Сами же ребра друг от друга отделены глубокими каналами волнообразной формы. Такое строение гарантирует быструю самоочистку протектора от камней, грязи и воды. При этом, поддерживается высокий уровень сцепления. Сами же ребра отвечают за курсовую устойчивость и маневренность.
Наличие на протекторе минимального количества элементов, а также специальный состав компаунда отразились на сопротивлении качению, сделав его меньше, чем у аналогов. Это отразилось на снижении топливных затрат.
Основные особенности Austone ATH135
- эксплуатация на грузовых автомобилях различного класса;
- эффективная система самоочищения, представленная каналами с волнообразными стенками;
- реберная структура центральной части способствует устойчивости курса и поддерживает чуткость управления на любой скорости.
Размеры 14
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R17.500 | Austone ATH135 215/75 R17,5 136/134J 18PR | 215/75 R17,5 | 215.000 | 75.00 | 17.500 | 136 | 134 | J | 18PR | D | B | 73 | |
| Austone ATH135 215/75 R17,5 135/133J 3PMSF | 215/75 R17,5 | 215.000 | 75.00 | 17.500 | 135 | 133 | J | D | B | 73 | |||
| Austone ATH135 235/75 R17,5 143/141J 18PR | 235/75 R17,5 | 235.000 | 75.00 | 17.500 | 143 | 141 | J | 18PR | D | B | 72 | ||
| Austone ATH135 245/70 R17,5 143/141J 18PR | 245/70 R17,5 | 245.000 | 70.00 | 17.500 | 143 | 141 | J | 18PR | D | B | 72 | ||
| R19.500 | Austone ATH135 265/70 R19,5 143/141J 18PR | 265/70 R19,5 | 265.000 | 70.00 | 19.500 | 143 | 141 | J | 18PR | D | B | 72 | |
| R19,5 | Austone ATH135 385/55 R19,5 156J 20PR | 385/55 R19,5 | 385 | 55 | 19,5 | 156 | J | 20PR | C | B | 72 | ||
| R19.500 | Austone ATH135 435/50 R19,5 160J 3PMSF | 435/50 R19,5 | 435.000 | 50.00 | 19.500 | 160 | J | B | B | 72 | |||
| Austone ATH135 435/50 R19,5 164J 22PR | 435/50 R19,5 | 435.000 | 50.00 | 19.500 | 164 | J | 22PR | B | B | 72 | |||
| Austone ATH135 445/45 R19,5 160J 3PMSF | 445/45 R19,5 | 445.000 | 45.00 | 19.500 | 160 | J | B | B | 72 | ||||
| Austone ATH135 445/45 R19,5 164J 22PR | 445/45 R19,5 | 445.000 | 45.00 | 19.500 | 164 | J | 22PR | B | B | 72 | |||
| R22,5 | Austone ATH135 385/55 R22,5 160K(158L) 20PR | 385/55 R22,5 | 385 | 55 | 22,5 | 160 | 158 | K | 20PR | C | B | 72 | |
| Austone ATH135 385/65 R22,5 164K 24PR | 385/65 R22,5 | 385 | 65 | 22,5 | 164 | K | 24PR | C | B | 69 | |||
| Austone ATH135 385/65 R22,5 160K 20PR | 385/65 R22,5 | 385 | 65 | 22,5 | 160 | K | 20PR | C | B | 69 | |||
| R22.500 | Austone ATH135 455/40 R22,5 160J 20PR | 455/40 R22,5 | 455.000 | 40.00 | 22.500 | 160 | J | 20PR | C | B | 72 |


